Horaire
| HORAIRE TOURNOI HOCKEY 2010 | ||||||||||
| Jeudi 15 avril 2010 | ||||||||||
| GLACE Roland-Couillard | GLACE Robert-Chevalier | |||||||||
| # | Heure | Catégorie | Équipe | # | Heure | Catégorie | Équipe | |||
| 1 | 15h00 | PARTICIPATIF C-D | MTL 65 vs Thetford Mines | 15h30 | Nul | |||||
| 2 | 16h00 | PARTICIPATIF A-B | Ste-Julie vs St-Jérôme | 16h30 | Nul | |||||
| 3 | 17h00 | PARTICIPATIF C-D | St-Narcisse vs Montréal (Yannick Morvan) | 4 | 17h30 | PARTICIPATIF A-B | Lévis vs Sherby | |||
| 5 | 18h00 | COMPÉTITIF | Québec (Patrick Bernier) vs Dragon 19 | 6 | 18h30 | COMPÉTITIF | CFP Neufchâtel vs MTL 78 (François Leblanc) | |||
| 7 | 19h00 | PARTICIPATIF C-D | MTL 75 vs Laval Moomba | 8 | 19h30 | PARTICIPATIF A-B | SSIAL (B-52) vs Laval 3 (Patrick Lachapelle) | |||
| 9 | 20h00 | PARTICIPATIF C-D | MTL 27 vs MTL 20 | 10 | 20h30 | PARTICIPATIF A-B | Drummondville vs MTL 33 | |||
| 11 | 21h00 | COMPÉTITIF | CNDF vs MTL Kactus | 12 | 21h30 | COMPÉTITIF | Québec (Sylvain Coulombe) vs Valcartier | |||
| Vendredi 16 avril 2010 | ||||||||||
| GLACE Roland-Couillard | GLACE Robert-Chevalier | |||||||||
| # | Heure | Catégorie | Nom de l'équipe | # | Heure | Catégorie | Nom de l'équipe | |||
| 13 | 8h00 | PARTICIPATIF C-D | MTL 76 vs Shawinigan | 14 | 8h30 | PARTICIPATIF A-B | Victoriaville vs MTL 9 | |||
| 15 | 9h00 | PARTICIPATIF C-D | Bas bruns de Lasalle 65 vs Sorel-Tracy | 16 | 9h30 | PARTICIPATIF A-B | MTL 48 vs Laprairie | |||
| 17 | 10h00 | COMPÉTITIF | Longueuil vs Gaspé | 18 | 10h30 | COMPÉTITIF | MTL 29-1 vs Montréal 44 | |||
| 19 | 11h00 | PARTICIPATIF C-D | MTL (Stéphane Desjardins) vs Rawdon | 20 | 11h30 | PARTICIPATIF A-B | MTL (Barbucci) vs Trois-Rivières 2 | |||
| 21 | 12h00 | PARTICIPATIF C-D | Trois-Rivières vs MTL 78 (Stéphane Morneau) | 22 | 12h30 | PARTICIPATIF A-B | Alma vs MTL 35 | |||
| 23 | 13h00 | COMPÉTITIF | Terrebonne vs MTL 23 | 24 | 13h30 | COMPÉTITIF | Sherbrooke vs Ville Saguenay | |||
| 25 | 14h00 | A | Laval vs MTL Griffintown | 26 | 14h30 | A | IPIQ vs Académie des pompiers | |||
| 27 | 15h00 | PARTICIPATIF C1 | G3 vs G7 | 28 | 15h30 | PARTICIPATIF D1 | P3 vs P7 | |||
| 29 | 16h00 | PARTICIPATIF A1 | G2 vs G4 | 30 | 16h30 | PARTICIPATIF B1 | P2 vs P4 | |||
| 31 | 17h00 | COMPÉTITIF | G5 vs G11 | 32 | 17h30 | COMPÉTITIF | P5 vs P11 | |||
| 33 | 18h00 | PARTICIPATIF A2 | G8 vs G10 | 34 | 18h30 | PARTICIPATIF B2 | P8 vs P10 | |||
| 35 | 19h00 | PARTICIPATIF C2 | G1 vs G9 | 36 | 19h30 | PARTICIPATIF D2 | P1 vs P9 | |||
| 37 | 20h00 | COMPÉTITIF | G6 vs G12 | 38 | 19h30 | COMPÉTITIF | P6 vs P12 | |||
| Samedi 17 avril 2010 | ||||||||||
| GLACE Roland-Couillard | GLACE Robert-Chevalier | |||||||||
| # | Heure | Catégorie | Nom de l'équipe | # | Heure | Catégorie | Nom de l'équipe | |||
| 39 | 8h00 | PARTICIPATIF C3 | G13 vs G15 | 40 | 8h30 | PARTICIPATIF D3 | P13 vs P15 | |||
| 41 | 9h00 | PARTICIPATIF A3 | G16 vs G20 | 42 | 9h30 | PARTICIPATIF B3 | P16 vs P20 | |||
| 43 | 10h00 | COMPÉTIFIF | G17 vs G24 | 44 | 10h30 | COMPÉTIFIF | P17 vs P24 | |||
| 45 | 11h00 | PARTICIPATIF C4 | G19 vs G21 | 46 | 11h30 | PARTICIPATIF D4 | P19 vs P21 | |||
| 47 | 12h00 | PARTICIPATIF A4 | G14 vs G22 | 48 | 12h30 | PARTICIPATIF B4 | P14 vs P22 | |||
| 49 | 13h00 | COMPÉTIFIF | G18 vs G23 | 50 | 13h30 | COMPÉTITIF | P18 vs P23 | |||
| 51 | 14h00 | A | Laval 1 vs Académie | 52 | 14h30 | A | Griffintown vs IPIQ | |||
| 53 | 15h00 | PARTICIPATIF C | G27 vs G35 | 54 | 15h30 | PARTICIPATIF C | P27 vs P35 | |||
| 55 | 16h00 | PARTICIPATIF D | G28 vs G36 | 56 | 16h30 | PARTICIPATIF D | P28 vs P36 | |||
| 57 | 17h00 | COMPÉTIFIF | G31 vs G37 | 58 | 17h30 | COMPÉTIFIF | P31 vs P37 | |||
| 59 | 18h00 | PARTICIPATIF A | G99 vs G33 | 60 | 18h30 | PARTICIPATIF A | P26 vs P33 | |||
| 61 | 19h00 | PARTICIPATIF B | G30 vs G34 | 62 | 19h30 | PARTICIPATIF B | P30 vs P34 | |||
| 63 | 20h00 | COMPÉTIFIF | G32 vs G38 | 64 | 20h30 | COMPÉTIFIF | P32 vs P38 | |||
| 65 | 21h00 | PARTICIPATIF C | G39 vs G45 | 66 | 21h30 | PARTICIPATIF C | P39 vs P45 | |||
| 67 | 22h00 | PARTICIPATIF D | G40 vs G46 | 68 | 22h30 | PARTICIPATIF D | P40 vs P46 | |||
| Dimanche 18 avril 2010 | ||||||||||
| GLACE Roland-Couillard | GLACE Robert-Chevalier | |||||||||
| # | Heure | Catégorie | Nom de l'équipe | # | Heure | Catégorie | Nom de l'équipe | |||
| 69 | 8h30 | COMPÉTITIF | G44 vs G50 | 70 | 8h00 | COMPÉTITIF | P44 vs P50 | |||
| 71 | 9h30 | PARTICIPATIF A | G41 vs G47 | 72 | 9h00 | PARTICIPATIF A | P41 vs P47 | |||
| 73 | 10h30 | PARTICIPATIF B | G42 vs G48 | 74 | 10h00 | PARTICIPATIF B | P42 vs P48 | |||
| 75 | 11h30 | COMPÉTITIF | G43 vs G49 | 76 | 11h00 | COMPÉTITIF | P43 vs P49 | |||
| 77 | 12h30 | A | IPIQ vs Laval 1 | 78 | 12h00 | A | Académie vs Griffintown | |||
| 79 | 13h30 | FINAL PC | À DÉTERMINER | 80 | 13h00 | FINAL PD | À DÉTERMINER | |||
| 81 | 14h40 | FINAL PB | À DÉTERMINER | 82 | 14h10 | FINAL PA | À DÉTERMINER | |||
| 83 | 15h50 | FINAL CA | À DÉTERMINER | |||||||
| 84 | 17h00 | FINAL CB | À DÉTERMINER | |||||||
| 85 | 18h10 | FINAL A | À DÉTERMINER | |||||||
Mis à jour (Mardi, 13 Avril 2010 07:07)


