Listes des équipes inscrites au tournoi des grands brulés 2010
| Montréal 75 | B | Participatif |
| Laval Moomba | B | Participatif |
| Laval 3 | B | Participatif |
| SSIAL (B-52) | B | Participatif |
| Montréal caserne 27 | B | Participatif |
| Montréal caserne 20 | B | Participatif |
| Montréal caserne 76 | B | Participatif |
| Drummondville | B | Participatif |
| Victoriaville | B | Participatif |
| Montréal caserne 33 | B | Participatif |
| Montréal caserne 9 | B | Participatif |
| Shawinigan | B | Participatif |
| Montréal 48 | B | Participatif |
| La Prairie | B | Participatif |
| Les bas bruns de Lasalle caserne 65 MTL | B | Participatif |
| Montréal caserne 44 | B | Participatif |
| Montréal Desjardins | B | Participatif |
| Rawdon | B | Participatif |
| Montréal Perry Barbucci | B | Participatif |
| Trois-Rivières | B | Participatif |
| Lévis | B | Participatif |
| Montréal caserne 35 | B | Participatif |
| Trois-Rivières 2 | B | Participatif |
| Sherby | B | Participatif |
| Sainte-Julie | B | Participatif |
| St-Jérôme | B | Participatif |
| St-Narcisse | B | Participatif |
| Montréal | B | Participatif |
| Montréal caserne 65 | B | Participatif |
| Thetford Mines | B | Participatif |
| Alma | B | Participatif |
| Montréal caserne 78 | B | Participatif |
| Québec | B | Compétitif |
| École pompiers CFP Neufchâtel | B | Compétitif |
| Montréal Kactus | B | Compétitif |
| Montréal 78 | B | Compétitif |
| Dragon 19 (Montréal) | B | Compétitif |
| Longueuil | B | Compétitif |
| Caserne 29-1 | B | Compétitif |
| CNDF | B | Compétitif |
| Terrebonne | B | Compétitif |
| Gaspé | B | Compétitif |
| Sorel-Tracy | B | Compétitif |
| Sherbrooke 1 | B | Compétitif |
| Montréal caserne 23 | B | Compétitif |
| Ville Saguenay | B | Compétitif |
| Incendie Vacartier | B | Compétitif |
| Québec | B | Compétitif |
| Laval 1 | A | |
| Montréal Griffintown | A | |
| IPIQ | A | |
| Académie des pompiers | A |


